Kết quả loto Miền Nam
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19, 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 27, 20, 25 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 37, 32, 38, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 42 | 40, 45, 46, 46 | 45, 42, 44, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 63, 63, 63 | 69, 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 91, 90 | 94, 93, 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 90 | 40, 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61, 91, 81 | 61 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 42, 52, 42 | 12, 02, 02 | 42, 32, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 23, 63, 63, 63, 63 | 33 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | 74 | 94, 24, 64, 44, 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 45, 85, 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 76 | 46, 46, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27, 77 | 37, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28, 88 | 38, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 69, 79 | 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 01 | 06 | 06, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 28, 24, 24, 28 | 29, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 42 | 47 | 48, 45, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 54 | 55, 53, 53, 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 60, 69, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82, 89 | 89, 86, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 92, 96, 98 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 30 | 90, 60, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01, 01 | 11, 71 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 32, 42 | 92, 82, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 53, 53 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94, 24, 24, 54 | 54 | 64, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | 55, 65 | 45, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 56, 16, 86, 06 | 36, 96, 06 | 86, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 47 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28, 28, 28 | 98 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 19, 99 | 69, 89 | 29, 89, 69 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 | 05, 04, 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 14, 15, 17 | 18, 19 | 11, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 27, 22, 22 | 24, 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 52, 55, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 63, 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 70, 78 | 74 | 79, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 97, 96 | 95, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 71, 31, 81 | 11, 61, 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12, 42, 92 | 02, 52, 22, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 63, 03, 93, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 64, 74 | 04, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15, 15, 55 | 55 | 05, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 56 | 96 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17, 97 | 27, 97, 37 | 77, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 28, 78 | 08, 18, 08 | 88, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 49 | 89, 19, 69, 59 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 07 | 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 11, 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 37, 30, 39, 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 47, 47 | 47, 40, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 57, 52 | 57, 52, 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 67 | 69, 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 75 | 73, 73, 75 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 88, 89, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 96, 92 | 91 | 91, 98, 91 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 30 | 60, 40, 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 91 | 91, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 92 | 82, 52, 32 | 52, 32, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | 73, 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 34, 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 75 | 75, 05, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 76, 16, 96 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 67, 97, 07, 67, 47, 17 | 37, 57, 47, 47 | 57, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 18, 08 | 58, 88 | 98, 58, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 39, 89 | 69, 49 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 02 | 07, 02, 07, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 11 | 11 | 13, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 23 | 21, 26, 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33 | 36, 37, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 42, 40 | 45, 49, 46, 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 52 | 55, 50, 57 | 55, 59, 53, 59, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 77 | 76, 78, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81, 11 | 21, 11, 81 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 32, 52, 42, 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 03, 33, 23 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 55, 45, 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 26, 46 | 76, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27, 17, 77 | 07, 57, 07, 67 | 17, 37, 37, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 78, 48, 68 | 78, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 09, 09 | 49 | 59, 59, 19 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 14, 15 | 13, 14 | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 23 | 26, 23, 24 | 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 31 | 31, 37, 37, 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53, 59 | 58, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 66 | 63, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 72 | 70, 74 | 79, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 86 | 84, 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 40, 80, 60 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31, 81, 31 | 31 | 11, 81, 61, 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | 92 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 53, 23 | 53, 13, 23 | 63, 03, 03, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 24, 14, 74 | 84, 24, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 75, 15 | 35 | 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 36, 66, 66 | 86, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 37, 37 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 18, 28 | 98 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 59, 49 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 04, 02, 01 | 09, 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 19, 14, 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25, 27, 29, 24, 24 | 29, 25, 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32 | 30, 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 56, 56 | 52, 59, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 65 | 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 75 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 95, 96, 91 | 95, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 90 | 30, 10, 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 71, 91, 01 | 71, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32, 32 | 02 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 03, 43 | 93, 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54, 24 | 04, 24, 24, 14, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 45, 65, 15, 05, 75 | 25, 95 | 95, 65, 25, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 16 | 96, 56, 56 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 78, 48 | 88 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 59 | 19, 29 | 29, 09, 59 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 00, 09, 07 | 05 | 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 15, 17 | 12 | 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 29, 23, 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33, 34, 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 46, 43, 47 | 49, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 52 | 51, 57 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 65 | 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81, 85, 89 | 88, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 98 | 96, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 90, 00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 71, 41, 71 | 51, 81, 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 22, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 33, 43 | 23, 13, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 54, 84 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 65, 15 | 05, 85, 35, 25 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 16 | 46 | 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17, 07 | 57, 47 | 57, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 98 | 88, 08, 68, 58, 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 39, 09 | 89, 79 | 29, 49 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 | 05, 02 | 02, 04, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 20 | 25, 27 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 38 | 31, 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78, 79 | 79, 74, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85, 86 | 89, 85, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 92 | 94, 92 | 96, 90, 94 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 20 | 90, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72, 52, 92 | 92, 02 | 12, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 83, 53 | 13 | 63, 73, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 84, 34 | 54, 34, 74, 94 | 94, 44, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 25, 85 | 25, 05, 85 | 65, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 56, 86 | 46 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 | 77, 27 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 78 | 38, 88 | 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 79 | 79, 89, 89 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số Miền Nam / Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16, 12, 13, 11, 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 21, 23, 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | 32, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 41 | 40, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59, 56 | 57, 51 | 58, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 63, 69 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79, 79, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 88, 84, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 97 | 96, 91, 93 | 91, 93, 90 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 40 | 40, 10, 60, 90, 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 91, 11, 51, 41 | 21, 21, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 32, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63, 63 | 13, 93, 33 | 23, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85, 95 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 56, 86 | 96, 16, 86 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 67, 27, 97, 97, 17 | 57, 17 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 78 | 88 | 78, 58, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 39, 59, 79, 69, 79 | 69, 09 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả loto Miền Nam