XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ Hai / XSMB 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11374 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55205 | 21535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||||||||||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||||||||||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 396 | 332 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ Hai | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 02; 01; 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 15; 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 29; 26 | 2 | 02; 62; 92; 42; 22; 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 32 | 3 | 83; 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 42; 45; 43 | 4 | 74; 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 54; 57 | 5 | 55; 05; 35; 45; 15; 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 68; 69 | 6 | 16; 26; 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 92; 96 | 9 | 99; 29; 19; 69 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ hai, 23/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ bảy, 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ hai, 23/02/2026 |
|||||
| 1 | 78 | 459 | |||
| 15 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81: 14 lần | 09: 12 lần | 91: 11 lần | 23: 10 lần | 32: 10 lần |
| 41: 10 lần | 61: 10 lần | 77: 10 lần | 85: 10 lần | 94: 10 lần |
| 02: 9 lần | 19: 9 lần | 57: 9 lần | 62: 9 lần | 89: 9 lần |
| 15 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua | ||||
| 81: 14 lần | 09: 12 lần | 91: 11 lần | 23: 10 lần | 32: 10 lần |
| 41: 10 lần | 61: 10 lần | 77: 10 lần | 85: 10 lần | 94: 10 lần |
| 02: 9 lần | 19: 9 lần | 57: 9 lần | 62: 9 lần | 89: 9 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
| 60: 10 ngày | 27: 10 ngày | 07: 10 ngày | 03: 10 ngày | 34: 10 ngày |
| 30: 10 ngày | 04: 10 ngày | 18: 10 ngày | 40: 10 ngày | 23: 12 ngày |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 30 ngày qua | ||||
| 0: 63 lần | 1: 59 lần | 2: 56 lần | 3: 61 lần | 4: 67 lần |
| 5: 64 lần | 6: 64 lần | 7: 54 lần | 8: 66 lần | 9: 67 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 30 ngày qua | ||||
| 0: 64 lần | 1: 70 lần | 2: 70 lần | 3: 64 lần | 4: 54 lần |
| 5: 66 lần | 6: 45 lần | 7: 68 lần | 8: 46 lần | 9: 74 lần |
Kết quả xổ số Miền Nam 23/02/2026XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
89
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
840
|
061
|
645
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0833
|
3452
|
9929
|
|||||||||||||||||||||||
|
7475
|
5668
|
5025
|
||||||||||||||||||||||||
|
3364
|
7096
|
9713
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2825
|
2592
|
0291
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81135
|
35507
|
90433
|
|||||||||||||||||||||||
|
61294
|
81488
|
07238
|
||||||||||||||||||||||||
|
65993
|
44958
|
23456
|
||||||||||||||||||||||||
|
37175
|
62071
|
02295
|
||||||||||||||||||||||||
|
06657
|
83255
|
71619
|
||||||||||||||||||||||||
|
43551
|
71271
|
60077
|
||||||||||||||||||||||||
|
79786
|
79058
|
84886
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
47785
|
82199
|
13701
|
|||||||||||||||||||||||
|
71035
|
17737
|
57261
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
51387
|
11280
|
02754
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73641
|
78965
|
57517
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
792898
|
586568
|
278841
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19, 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 29, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 35, 33 | 37 | 33, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 40 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 51 | 58, 55, 58, 52 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 68, 65, 68, 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 75 | 71, 71 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 85, 86 | 80, 88, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 94, 93, 90 | 99, 92, 96 | 95, 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41, 51 | 71, 71, 61 | 41, 01, 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 92, 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 93, 33 | 33, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94, 64 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85, 35, 35, 75, 25, 75 | 65, 55 | 95, 25, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 86 | 96 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 87, 57 | 37, 07 | 17, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 98 | 68, 88, 58, 58, 68 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 89 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 23/02/2026XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 23/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
63
|
96
|
||||||||||||||||
| G7 |
422
|
211
|
||||||||||||||||
| G6 |
9042
|
0496
|
||||||||||||||||
|
0371
|
9683
|
|||||||||||||||||
|
3073
|
6258
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5618
|
9957
|
||||||||||||||||
| G4 |
92991
|
45494
|
||||||||||||||||
|
86858
|
35685
|
|||||||||||||||||
|
10044
|
85824
|
|||||||||||||||||
|
81503
|
24793
|
|||||||||||||||||
|
04669
|
07232
|
|||||||||||||||||
|
20923
|
99936
|
|||||||||||||||||
|
06791
|
85752
|
|||||||||||||||||
| G3 |
44889
|
59000
|
||||||||||||||||
|
96126
|
17917
|
|||||||||||||||||
| G2 |
71354
|
64779
|
||||||||||||||||
| G1 |
46820
|
67551
|
||||||||||||||||
| ĐB |
764064
|
071982
|
||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 23, 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 44, 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 51, 52, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 85, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 91 | 94, 93, 96, 96 | ||||||||||||||||
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 91, 91, 71 | 51, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 42, 22 | 82, 32, 52 | ||||||||||||||||
| 3 | 03, 23, 73, 63 | 93, 83 | ||||||||||||||||
| 4 | 64, 54, 44 | 94, 24 | ||||||||||||||||
| 5 | 85 | |||||||||||||||||
| 6 | 26 | 36, 96, 96 | ||||||||||||||||
| 7 | 17, 57 | |||||||||||||||||
| 8 | 58, 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | 89, 69 | 79 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01474 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27.826.445.000 đồng
04
25
28
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.261 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.905 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01309 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66.543.126.150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.142.528.350 đồng
01
27
30
43
45
46
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66.543.126.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4.142.528.350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21.010 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 315 | 766 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 634 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 970 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 659 | 840 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 507 | 829 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 834 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5561 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang xskt.net