XSMN hôm qua
Kết quả xổ số Miền Nam 25/12/2025XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 25/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
26
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
546
|
832
|
654
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1957
|
6088
|
3190
|
|||||||||||||||||||||||
|
3887
|
8504
|
5237
|
||||||||||||||||||||||||
|
3545
|
3787
|
8499
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6961
|
7425
|
5735
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99496
|
08304
|
45966
|
|||||||||||||||||||||||
|
62975
|
38439
|
11577
|
||||||||||||||||||||||||
|
70441
|
40165
|
04104
|
||||||||||||||||||||||||
|
85713
|
71134
|
21587
|
||||||||||||||||||||||||
|
62772
|
78696
|
20640
|
||||||||||||||||||||||||
|
03503
|
80533
|
67989
|
||||||||||||||||||||||||
|
92434
|
13454
|
36535
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
76273
|
11626
|
49140
|
|||||||||||||||||||||||
|
93275
|
78657
|
40020
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
30230
|
85232
|
70465
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47829
|
59222
|
60375
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
806057
|
195579
|
879863
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22, 26, 25, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 32, 39, 34, 33, 32 | 35, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 57, 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 63, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 75, 72 | 79 | 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 88, 87 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 90, 99, 94 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 40, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41, 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | 22, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73, 13, 03, 13 | 33 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 04, 34, 54, 04 | 04, 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 75, 75, 45 | 65, 25 | 75, 65, 35, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 96, 46 | 26, 96, 26 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 57, 57, 87 | 57, 87 | 77, 87, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 79, 39 | 89, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN hôm qua