XSMN hôm qua
Kết quả xổ số Miền Nam 23/02/2026XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
89
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
840
|
061
|
645
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0833
|
3452
|
9929
|
|||||||||||||||||||||||
|
7475
|
5668
|
5025
|
||||||||||||||||||||||||
|
3364
|
7096
|
9713
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2825
|
2592
|
0291
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81135
|
35507
|
90433
|
|||||||||||||||||||||||
|
61294
|
81488
|
07238
|
||||||||||||||||||||||||
|
65993
|
44958
|
23456
|
||||||||||||||||||||||||
|
37175
|
62071
|
02295
|
||||||||||||||||||||||||
|
06657
|
83255
|
71619
|
||||||||||||||||||||||||
|
43551
|
71271
|
60077
|
||||||||||||||||||||||||
|
79786
|
79058
|
84886
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
47785
|
82199
|
13701
|
|||||||||||||||||||||||
|
71035
|
17737
|
57261
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
51387
|
11280
|
02754
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73641
|
78965
|
57517
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
792898
|
586568
|
278841
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19, 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 29, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 35, 33 | 37 | 33, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 40 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 51 | 58, 55, 58, 52 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 68, 65, 68, 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 75 | 71, 71 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 85, 86 | 80, 88, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 94, 93, 90 | 99, 92, 96 | 95, 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41, 51 | 71, 71, 61 | 41, 01, 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 92, 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 93, 33 | 33, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94, 64 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85, 35, 35, 75, 25, 75 | 65, 55 | 95, 25, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 86 | 96 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 87, 57 | 37, 07 | 17, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 98 | 68, 88, 58, 58, 68 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 89 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN hôm qua