XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ Năm / XSMB 25/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SA-13SA-19SA-11SA-2SA-16SA-15SA-10SA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30479 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69837 | 38679 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94607 | 07518 | 53043 | |||||||||||||||||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2970 | 3742 | 1419 | |||||||||||||||||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 049 | 203 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 69 | 71 | 00 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Bắc / Lô XSMB Thứ Năm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 07; 03; 00 | 0 | 30; 70; 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 12; 19; 12; 16 | 1 | 61; 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12; 42; 12; 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 30; 37 | 3 | 43; 73; 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 42; 49; 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 69 | 6 | 56; 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 79; 73; 70; 77; 71 | 7 | 37; 07; 07; 77; 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18; 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 98 | 9 | 99; 79; 79; 19; 49; 69 | ||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ năm, 25/12/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ tư, 24/12/2025 |
|||||
| 02 | 08 | 12 | 18 | 21 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ năm, 25/12/2025 |
|||||
| 6 | 73 | 411 | |||
| 15 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14: 12 lần | 60: 12 lần | 76: 12 lần | 92: 12 lần | 94: 12 lần |
| 24: 11 lần | 36: 11 lần | 61: 11 lần | 65: 11 lần | 78: 11 lần |
| 16: 10 lần | 46: 10 lần | 59: 10 lần | 68: 10 lần | 72: 10 lần |
| 15 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua | ||||
| 14: 12 lần | 60: 12 lần | 76: 12 lần | 92: 12 lần | 94: 12 lần |
| 24: 11 lần | 36: 11 lần | 61: 11 lần | 65: 11 lần | 78: 11 lần |
| 16: 10 lần | 46: 10 lần | 59: 10 lần | 68: 10 lần | 72: 10 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
| 82: 10 ngày | 09: 10 ngày | 29: 11 ngày | 64: 11 ngày | 39: 12 ngày |
| 66: 12 ngày | 62: 12 ngày | 23: 20 ngày | 04: 20 ngày | |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 30 ngày qua | ||||
| 0: 59 lần | 1: 79 lần | 2: 57 lần | 3: 74 lần | 4: 65 lần |
| 5: 63 lần | 6: 80 lần | 7: 78 lần | 8: 64 lần | 9: 83 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 30 ngày qua | ||||
| 0: 67 lần | 1: 71 lần | 2: 79 lần | 3: 65 lần | 4: 71 lần |
| 5: 73 lần | 6: 77 lần | 7: 61 lần | 8: 80 lần | 9: 58 lần |
Kết quả xổ số Miền Nam 25/12/2025XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 25/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
26
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
546
|
832
|
654
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1957
|
6088
|
3190
|
|||||||||||||||||||||||
|
3887
|
8504
|
5237
|
||||||||||||||||||||||||
|
3545
|
3787
|
8499
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6961
|
7425
|
5735
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99496
|
08304
|
45966
|
|||||||||||||||||||||||
|
62975
|
38439
|
11577
|
||||||||||||||||||||||||
|
70441
|
40165
|
04104
|
||||||||||||||||||||||||
|
85713
|
71134
|
21587
|
||||||||||||||||||||||||
|
62772
|
78696
|
20640
|
||||||||||||||||||||||||
|
03503
|
80533
|
67989
|
||||||||||||||||||||||||
|
92434
|
13454
|
36535
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
76273
|
11626
|
49140
|
|||||||||||||||||||||||
|
93275
|
78657
|
40020
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
30230
|
85232
|
70465
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47829
|
59222
|
60375
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
806057
|
195579
|
879863
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22, 26, 25, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 32, 39, 34, 33, 32 | 35, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 57, 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 63, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 75, 72 | 79 | 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 88, 87 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 90, 99, 94 | |||||||||||||||||||||||
| Đuôi | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 40, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41, 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | 22, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73, 13, 03, 13 | 33 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 04, 34, 54, 04 | 04, 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 75, 75, 45 | 65, 25 | 75, 65, 35, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 96, 46 | 26, 96, 26 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 57, 57, 87 | 57, 87 | 77, 87, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 79, 39 | 89, 99 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 25/12/2025XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 25/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
37
|
18
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
596
|
548
|
691
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6105
|
2650
|
0181
|
|||||||||||||||||||||||
|
2060
|
8353
|
6021
|
||||||||||||||||||||||||
|
1237
|
8910
|
9145
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5865
|
6009
|
1381
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03793
|
21278
|
52634
|
|||||||||||||||||||||||
|
97015
|
80005
|
87351
|
||||||||||||||||||||||||
|
98588
|
66211
|
46958
|
||||||||||||||||||||||||
|
31540
|
01907
|
80681
|
||||||||||||||||||||||||
|
96017
|
20118
|
33780
|
||||||||||||||||||||||||
|
92373
|
43022
|
09955
|
||||||||||||||||||||||||
|
57856
|
70209
|
77307
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
32373
|
10021
|
46366
|
|||||||||||||||||||||||
|
11456
|
78622
|
63138
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
99775
|
48283
|
42491
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
04489
|
49588
|
22856
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
902555
|
745704
|
136266
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 05, 07, 09, 09 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 11, 18, 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | 38, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 56 | 50, 53 | 56, 51, 58, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 60 | 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 73, 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89, 88 | 88, 83 | 81, 80, 81, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 94 | 91, 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 60 | 50, 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21, 11 | 91, 51, 81, 81, 81, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73, 93, 73 | 83, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | 04 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 75, 15, 65, 05 | 05 | 55, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 56, 56, 96 | 66, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17, 37 | 07, 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 88, 78, 18, 48 | 38, 58, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 89 | 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.677.517.000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19.677.517.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.451 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.502 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01285 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
117.271.471.350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.177.330.300 đồng
02
10
16
25
32
38
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 117.271.471.350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4.177.330.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 223 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.767 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34.581 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 798 | 113 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 951 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | 970 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 423 | 833 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 984 | 679 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 470 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5398 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang xskt.net