Xem kết quả Xổ số Power 6/55
| Kỳ quay thưởng: #01285 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
117.271.471.350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.177.330.300 đồng
02
10
16
25
32
38
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 117.271.471.350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4.177.330.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 223 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.767 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34.581 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01283 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110.723.398.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.449.766.600 đồng
12
14
29
30
39
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 110.723.398.050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.449.766.600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.196 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27.768 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01282 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106.675.498.650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.870.275.450 đồng
07
36
37
38
52
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106.675.498.650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3.870.275.450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.132 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28.098 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01281 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101.125.122.150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.253.566.950 đồng
05
08
12
18
20
38
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 101.125.122.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.253.566.950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2.140 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36.877 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01280 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98.843.019.600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.619.585.500 đồng
09
13
21
45
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 98.843.019.600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4.619.585.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.150 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24.802 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01277 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87.887.521.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.402.307.900 đồng
10
29
32
33
44
53
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87.887.521.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.402.307.900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 820 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19.274 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01274 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76.934.411.400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.881.245.900 đồng
04
05
10
11
28
35
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 76.934.411.400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.881.245.900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.233 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.941 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01265 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52.441.587.750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.468.484.450 đồng
16
20
29
33
36
49
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52.441.587.750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.468.484.450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 866 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.551 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01264 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50.350.993.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.236.196.150 đồng
15
27
29
31
36
43
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50.350.993.050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.236.196.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.115 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18.346 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01259 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39.936.636.300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.923.378.700 đồng
08
10
21
48
49
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39.936.636.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.923.378.700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 504 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 10.610 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.097.198.950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.496.774.550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36.097.198.950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.496.774.550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13.531 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01256 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34.989.782.700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.373.728.300 đồng
14
15
24
26
27
45
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34.989.782.700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.373.728.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 550 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11.762 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01254 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.626.228.000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.564.418.400 đồng
03
07
26
43
44
46
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31.626.228.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3.564.418.400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 445 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 10.019 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01242 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124.998.778.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.282.764.000 đồng
02
07
15
18
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 124.998.778.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5.282.764.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.716 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32.638 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01240 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110.073.962.550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.624.451.150 đồng
16
20
21
31
40
52
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 110.073.962.550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.624.451.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.085 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24.023 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01238 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97.840.187.850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.140.080.300 đồng
09
19
23
42
49
53
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 97.840.187.850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4.140.080.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.055 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.069 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01237 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91.324.162.650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.416.077.500 đồng
09
16
22
25
30
51
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91.324.162.650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3.416.077.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.082 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24.842 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01232 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73.030.078.650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.254.058.500 đồng
05
09
17
35
40
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73.030.078.650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 3.254.058.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 987 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19.890 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01231 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70.743.552.150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.386.081.250 đồng
01
14
31
34
36
47
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 70.743.552.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3.386.081.250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 652 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15.569 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01230 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67.268.820.900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.560.535.452 đồng
14
23
32
36
47
48
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67.268.820.900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 4 | 3.560.535.452 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 907 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.795 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
Xem kết quả Xổ số Power 6/55