XSMT hôm qua
Kết quả xổ số Miền Trung 23/02/2026XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 23/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
63
|
96
|
||||||||||||||||
| G7 |
422
|
211
|
||||||||||||||||
| G6 |
9042
|
0496
|
||||||||||||||||
|
0371
|
9683
|
|||||||||||||||||
|
3073
|
6258
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5618
|
9957
|
||||||||||||||||
| G4 |
92991
|
45494
|
||||||||||||||||
|
86858
|
35685
|
|||||||||||||||||
|
10044
|
85824
|
|||||||||||||||||
|
81503
|
24793
|
|||||||||||||||||
|
04669
|
07232
|
|||||||||||||||||
|
20923
|
99936
|
|||||||||||||||||
|
06791
|
85752
|
|||||||||||||||||
| G3 |
44889
|
59000
|
||||||||||||||||
|
96126
|
17917
|
|||||||||||||||||
| G2 |
71354
|
64779
|
||||||||||||||||
| G1 |
46820
|
67551
|
||||||||||||||||
| ĐB |
764064
|
071982
|
||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 23, 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 44, 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 51, 52, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 85, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 91 | 94, 93, 96, 96 | ||||||||||||||||
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 91, 91, 71 | 51, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 42, 22 | 82, 32, 52 | ||||||||||||||||
| 3 | 03, 23, 73, 63 | 93, 83 | ||||||||||||||||
| 4 | 64, 54, 44 | 94, 24 | ||||||||||||||||
| 5 | 85 | |||||||||||||||||
| 6 | 26 | 36, 96, 96 | ||||||||||||||||
| 7 | 17, 57 | |||||||||||||||||
| 8 | 58, 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | 89, 69 | 79 | ||||||||||||||||
XSMT hôm qua