XSMT hôm qua
Kết quả xổ số Miền Trung 25/12/2025XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 25/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
37
|
18
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
596
|
548
|
691
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6105
|
2650
|
0181
|
|||||||||||||||||||||||
|
2060
|
8353
|
6021
|
||||||||||||||||||||||||
|
1237
|
8910
|
9145
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5865
|
6009
|
1381
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03793
|
21278
|
52634
|
|||||||||||||||||||||||
|
97015
|
80005
|
87351
|
||||||||||||||||||||||||
|
98588
|
66211
|
46958
|
||||||||||||||||||||||||
|
31540
|
01907
|
80681
|
||||||||||||||||||||||||
|
96017
|
20118
|
33780
|
||||||||||||||||||||||||
|
92373
|
43022
|
09955
|
||||||||||||||||||||||||
|
57856
|
70209
|
77307
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
32373
|
10021
|
46366
|
|||||||||||||||||||||||
|
11456
|
78622
|
63138
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
99775
|
48283
|
42491
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
04489
|
49588
|
22856
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
902555
|
745704
|
136266
|
|||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 05, 07, 09, 09 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 11, 18, 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | 38, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 56 | 50, 53 | 56, 51, 58, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 60 | 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 73, 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89, 88 | 88, 83 | 81, 80, 81, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 94 | 91, 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Đuôi | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 60 | 50, 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21, 11 | 91, 51, 81, 81, 81, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73, 93, 73 | 83, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | 04 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 75, 15, 65, 05 | 05 | 55, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 56, 56, 96 | 66, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17, 37 | 07, 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 88, 78, 18, 48 | 38, 58, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 89 | 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT hôm qua