| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.677.517.000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19.677.517.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.451 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.502 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01445 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.751.100.500 đồng
08
11
13
16
28
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.751.100.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.293 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01444 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.330.935.000 đồng
03
07
13
17
38
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.330.935.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.314 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01443 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.225.286.500 đồng
07
18
22
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 13.225.286.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 937 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.952 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01442 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.256.864.000 đồng
01
05
23
28
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.337 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01441 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.493.310.000 đồng
02
19
23
37
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16.493.310.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.038 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.777 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01440 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.938.364.500 đồng
08
15
20
23
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15.530 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01439 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.413.193.000 đồng
07
13
26
30
34
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 977 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15.216 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01436 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
51.704.246.500 đồng
04
12
19
42
43
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.387 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25.829 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01434 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42.873.411.500 đồng
09
12
19
30
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 42.873.411.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.610 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24.961 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01433 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38.896.295.500 đồng
15
20
31
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38.896.295.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.240 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.745 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01431 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30.805.423.000 đồng
16
24
29
37
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30.805.423.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.196 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19.560 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01430 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.984.912.500 đồng
13
23
27
30
37
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26.984.912.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.335 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.693 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.470.391.000 đồng
18
30
34
42
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15.470.391.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 932 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.268 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
133.774.094.500 đồng
05
11
12
24
28
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 133.774.094.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4.758 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76.055 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112.369.722.000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 112.369.722.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3.637 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58.007 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102.316.956.500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 102.316.956.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2.684 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 49.337 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25.843.154.500 đồng
03
06
09
10
30
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25.843.154.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.276 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21.464 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01404 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.729.038.000 đồng
07
10
18
20
24
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21.729.038.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.414 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.165 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20.044.743.500 đồng
06
29
30
39
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20.044.743.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.042 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17.589 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||