| Kỳ quay thưởng: #01474 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27.826.445.000 đồng
04
25
28
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.261 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.905 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01472 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23.254.681.000 đồng
04
06
07
20
28
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23.254.681.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.528 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25.513 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01466 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42.413.161.000 đồng
01
18
21
23
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 42.413.161.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.565 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26.122 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01460 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.603.564.000 đồng
02
05
15
26
39
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26.603.564.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.425 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23.420 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01459 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24.505.372.000 đồng
02
10
21
31
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24.505.372.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.248 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.292 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20.107.286.000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.176 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20.285 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01455 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.618.860.500 đồng
01
05
07
28
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16.618.860.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17.366 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01454 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.884.127.500 đồng
02
12
21
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.082 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.635 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01451 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.013.882.000 đồng
01
02
07
16
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15.013.882.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.351 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01450 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.298.063.000 đồng
04
06
16
25
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.298.063.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.200 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01449 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.520.487.000 đồng
15
19
31
35
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 21.520.487.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.310 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21.043 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.677.517.000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19.677.517.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.451 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22.502 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01445 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.751.100.500 đồng
08
11
13
16
28
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.751.100.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.293 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01444 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.330.935.000 đồng
03
07
13
17
38
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.330.935.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.314 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01443 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.225.286.500 đồng
07
18
22
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 13.225.286.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 937 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14.952 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01442 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.256.864.000 đồng
01
05
23
28
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.337 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01441 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.493.310.000 đồng
02
19
23
37
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16.493.310.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.038 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16.777 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01440 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.938.364.500 đồng
08
15
20
23
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15.530 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01439 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.413.193.000 đồng
07
13
26
30
34
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 977 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15.216 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01436 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
51.704.246.500 đồng
04
12
19
42
43
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1.387 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25.829 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||